Sistema |
Sistema operativo: | Nothing OS 2.0 (Android 13) |
Procesador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1x 3.19 GHz Cortex-X2, 3x 2.75 GHz Cortex-710, 4x 1.8 GHz Cortex-510 |
Gráfica: | Qualcomm Adreno 730 |
RAM: | 12 GB |
Memoria interna: | 256 GB |
Tarjeta SD: | No |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla |
Características: | 6.7″ OLED |
Definición: | FHD+ |
Resolución: | 1080 x 2412 píxeles |
Densidad: | 394 ppi |
Frecuencia de actualización: | 1 Hz – 120 Hz |
Tasa de muestreo táctil: | 240 Hz |
Otras características: | LTPO, HDR10+, Corning Gorilla Glass |
Cámara |
Frontal: | 32 MP (Sony IMX615, 1/2.74″, f/2.45) |
Trasera: | Cámara principal 50 MP (Sony IMX890, 1/1.56″, f/1.88) + Cámara ultra gran angular 50 MP (Samsung JN1, 1/2.76″, f2.2, FOV 114º) |
Flash: | Sí |
Formatos soportados |
Audio: | AAC, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, FLAC, MP3, OGG, WMA, WAV, APE, AMR-NB, LDAC, LHDC |
Video: | AVI, MKV, MP4, WMV, WEBM, 3GP, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula: | Sí |
Lector de huellas dactilares: | Sí |
Sensor Core: | Sí |
Sensor RGB frontal y trasero: | Sí |
Motor táctil háptico: | Sí |
Conectividad |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1800-2100-2300-2500-2600-3500-3700 MHz |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, ax |
Bluetooth: | 5.3 |
Radio FM: | No |
GPS: | GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Si |
USB: | USB-C |
NFC: | Sí |
Dimensiones |
Pulgadas: | 6.7 “ |
Tamaño: | 162.1 x 76.4 x 8.6 mm |
Peso: | 201 g |
Batería |
Capacidad: | 4700 mAh |
Carga rápida: | 45 W |
Carga inalámbrica Qi: | 15 W |
Carga inversa: | 5 W |