Sistema |
Sistema operativo: | Android 13 |
Procesador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7050 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Gráfica: | ARM Mali-G68 |
RAM: | 8 GB LPDDR4X |
Memoria interna: | 256 GB |
Tarjeta SD: | No |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla |
Características: | 6.7″ Super AMOLED |
Definición: | FHD+ |
Resolución: | 1080 x 2412 píxeles |
Densidad: | 394 ppi |
Frecuencia de actualización: | 120 Hz |
Tasa de muestreo táctil: | 360 Hz |
Otras características: | 2160 Hz PWM, 950 cd/m HBM, 5000000:1, 100% DCI-P3, HDR10+ |
Cámara |
Frontal: | 32 MP (f/2.45) |
Trasera: | Cámara principal 200 MP (Samsung S5KHP3, 1/1.4″, f/1.64) + Cámara ultra gran angular 8 MP (f/2.2, 112º FOV) + Cámara macro (f/2.4) |
Flash: | Sí |
Formatos soportados |
Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, SBC |
Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, WebM, WMV, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula: | Sí |
Magnetómetro: | Sí |
Lector de huellas dactilares: | Sí |
Conectividad |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 800-850-900-1800-2100 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-2100-2500-3500-3700 MHz |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, ax |
Bluetooth: | 5.2 |
Radio FM: | No |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Si |
USB: | USB-C |
NFC: | Sí |
Dimensiones |
Pulgadas: | 6.7 “ |
Tamaño: | 161.6 x 73.9 x 8.7 mm |
Peso: | 189 g |
Batería |
Capacidad: | 5000 mAh |
Carga rápida: | 100 W |