Pantalla |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 446 ppp |
Procesador |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | 8100 Ultra |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,85 GHz |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67″ |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,24 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC |
Wi-Fi Direct | Si |
Miracast | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Desempeño |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G610 MC6 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación |
GPS (satélite) | Si |
NavIC | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Multimedia |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4 |
Software |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Batería |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensores |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Sensor de temperatura de color | Si |
Peso y dimensiones |
Ancho | 75,9 mm |
Profundidad | 8,6 mm |
Altura | 163,1 mm |
Peso | 202 g |