Sistema |
Sistema operativo: | Android 13 |
Procesador: | Octa Core, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 1x 3.19 GHz Cortex-X2, 3x 2.75 GHz Cortex-A710, 4x 1.8 GHz Cortex-A510 |
Gráfica: | Qualcomm Adreno 730 |
RAM: | 16 GB LPDDR5X |
Memoria interna: | 1 TB |
Tarjeta SD: | No |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla |
Características: | 6.74″ AMOLED |
Definición: | 1.5 K |
Resolución: | 1240 x 2772 píxeles |
Densidad: | 451 ppi |
Tasa de actualización: | 144 Hz |
Otras características: | 2160 Hz PWM, 100% DCI-P3, 5000000:1, HDR10+ |
Cámara |
Frontal: | 16 MP (Samsung S5K3P9, f/2.45) |
Trasera: | Cámara principal 50 MP (Sony IMX890, 1/1.56″, f/1.88) + Cámara ultra gran angular 8 MP (Sony IMX355, 1/4″, FOV 112º) + Cámara microscopio 2 MP (GalaxyCore GC02M1, f/3.3) |
Flash: | Sí |
Formatos soportados |
Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, SBC |
Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, WebM, WMV, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula: | Sí |
Lector de huellas dactilares: | Sí |
Conectividad |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-850-900-1800-2100-2300-2500-3500-3700 MHz |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, ax |
Bluetooth: | 5.3 |
Radio FM: | No |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Si |
USB: | USB-C |
NFC: | Sí |
Dimensiones |
Pulgadas: | 6.74 “ |
Tamaño: | 163.85 x 75.75 x 8.9 mm |
Peso: | 199 g |
Batería |
Capacidad: | 4600 mAh |
Carga rápida: | 240 W |